HARGA PRODUK
UPDATE HARGA 29/10/2011
MAHAL DIKIT TAPI STOK GAK PERNAH KOSONG AMAN TERPERCAYA
T- SEL NASIONAL AS / SIMPATI NASIONAL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SS5 | 5000 | 5320 |
| SS10 | 10000 | 10320 |
| SS15 | 15000 | 15170 |
| SS20 | 20000 | 20120 |
| SS25 | 25000 | 25220 |
| SS50 | 50000 | 49220 |
| SS100 | 100000 | 97320 |
| T-SEL JABODETABEK AS / SIMPATI JABODETABEK
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5000 | 5270 |
| S10 | 10000 | 10270 |
| S15 | 15000 | 15120 |
| S20 | 20000 | 20020 |
| S25 | 25000 | 25220 |
| S50 | 50000 | 49120 |
| S100 | 100000 | 97320 |
|
INDOSAT
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| I2 | 2000 | 2170 |
| I5 | 5000 | 5170 |
| I10 | 10000 | 10170 |
| I25 | 25000 | 24870 |
| I50 | 50000 | 49145 |
| I100 | 100000 | 98145 |
| I5G | GPRS | 5170 |
| I5S | SMS | 5170 |
| I10S | SMS | 10170 |
| I25S | SMS | 24870 |
| AXIS
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 990 |
| AX2 | 2000 | 1960 |
| AX3 | 3000 | 2930 |
| AX5 | 5000 | 4820 |
| AX10 | 10000 | 9620 |
| AX20 | 20000 | 19220 |
| AX25 | 25000 | 24020 |
| AX30 | 30000 | 28820 |
| AX50 | 50000 | 48170 |
| AX100 | 100000 | 96170 |
|
PRO XL
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1000 | 1120 |
| X5 | 5000 | 5370 |
| X10 | 10000 | 10320 |
| X25 | 25000 | 25120 |
| X50 | 50000 | 50120 |
| X100 | 100000 | 100120 |
| SMART
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 4970 |
| SM10 | 10000 | 9820 |
| SM20 | 20000 | 19520 |
| SM25 | 25000 | 24520 |
| SM50 | 50000 | 48770 |
| SM100 | 100000 | 97020 |
|
THREE
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1120 |
| T2 | 2000 | 2120 |
| T3 | 3000 | 3020 |
| T5 | 5000 | 4920 |
| T10 | 10000 | 9720 |
| T20 | 20000 | 19370 |
| T30 | 30000 | 28970 |
| T50 | 50000 | 48220 |
| T100 | 100000 | 96270 |
| ESIA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1120 |
| E5 | 5000 | 5145 |
| E10 | 10000 | 10070 |
| E11 | 11000 | 11070 |
| E15 | 15000 | 14970 |
| E20 | 20000 | 20020 |
| E25 | 25000 | 24620 |
| E50 | 50000 | 48520 |
| E100 | 100000 | 95520 |
|
HEPI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| H10 | 10000 | 9770 |
| H20 | 20000 | 19320 |
| H25 | 25000 | 24120 |
| H50 | 50000 | 47920 |
| H100 | 100000 | 95720 |
| CERIA
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| C5 | 5000 | 4870 |
| C10 | 10000 | 9620 |
| C20 | 20000 | 19120 |
| C50 | 50000 | 47520 |
| C100 | 100000 | 95020 |
|
FLEXI
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 4870 |
| F10 | 10000 | 9720 |
| F20 | 20000 | 19420 |
| F50 | 50000 | 48520 |
| F100 | 100000 | 97020 |
| FREN
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| FR10 | 10000 | 9820 |
| FR20 | 20000 | 19770 |
| FR25 | 25000 | 24520 |
| FR50 | 50000 | 48770 |
| FR100 | 100000 | 97020 |
|
NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN OPERATOR SELULER
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081310, 081311, 081312, 081313, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 081380, 081381, 081382, 081383, 081384, 081385, 081386, 081387, 081388, 081389, 081398, 081399, 085210, 085211, 085212, 085213, 085214, 085215, 085216, 085217, 085218, 085219, 085280, 085281, 085282, 085283, 085284, 085285, 085286, 085287, 085288, 085289, 085297, 085298, 081213, 081218, 081219, 081280, 081281, 081282, 081283, 081284, 081285, 081286, 081287, 081288, 081289, 081290, 081291, 081292, 081293, 081211, 081294, 081295, 081296, 081297, 081298, 081299, 08121, 08531, 08538, 08539, 08211, 08218, 08219, 08212